生八字:先天八字
死八字:后天八字
先天为辅 后天为主
甲子☀乙丑海中金
死八字:后天八字
先天为辅 后天为主
甲子☀乙丑海中金
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
甲子 1924 1984 |
壬 | 进田大吉 | 乙丑 1925 1985 |
壬 | 进田大吉 |
子 | 杀小口凶 | 子 | 进田大吉 | ||
癸 | 杀小口房 | 癸 | 进田大吉 | ||
丑 | 杀小房凶 | 丑 | 不利 失财 | ||
艮 | 退田不利 | 艮 | 杀长房 不吉 | ||
寅 | 进田大吉 | 寅 | 杀长房 不吉 | ||
甲 | 退败不利 | 甲 | 杀长房 不吉 | ||
卯 | 退败不利 | 卯 | 杀夫妇 | ||
乙 | 退败不利 | 乙 | 杀三房 | ||
辰 | 杀小房凶 | 辰 | 杀三房 | ||
巽 | 杀小房凶 | 巽 | 进田大吉 | ||
巳 | 长房退 | 巳 | 杀长房不吉 | ||
丙 | 杀长房 退 | 丙 | 杀长房不吉 | ||
午 | 杀长房 退 | 午 | 杀长房 | ||
丁 | 杀小房凶 | 丁 | 杀长房 | ||
未 | 杀小房凶 | 未 | 杀小口 | ||
坤 | 杀小房 男女凶 | 坤 | 杀小口 | ||
申 | 杀小房 男女凶 | 申 | 杀长房 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 杀长房大不吉 | ||
酉 | 进田大吉 | 酉 | 杀长房大不吉 | ||
辛 | 进田大吉 | 辛 | 进田大吉 | ||
戌 | 杀小房 | 戌 | 三刑失财 | ||
乾 | 退损六畜凶 | 乾 | 三刑失财 | ||
亥 | 杀长房 进田 | 亥 | 进田大吉 |
丙寅☀丁卯炉中火
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
丙寅 1926 1986 |
壬 | 退田不吉 | 丁卯 1927 1987 |
壬 | 杀小口 |
子 | 杀媳妇退田 | 子 | 杀长房 | ||
癸 | 披麻煞 | 癸 | 杀中房 | ||
丑 | 退小口 | 丑 | 吉利 | ||
艮 | 进田大吉 | 艮 | 失财不利 | ||
寅 | 本命杀 | 寅 | 进田大吉 | ||
甲 | 五退 | 甲 | 失财不利 | ||
卯 | 进田大吉 | 卯 | 本命杀 | ||
乙 | 进田大吉 | 乙 | 杀长房 | ||
辰 | 退败 不利 | 辰 | 公事退田 | ||
巽 | 退败 不利 | 巽 | 长房疾病 | ||
巳 | 三刑杀 | 巳 | 禄马杀 | ||
丙 | 禄 进财吉 | 丙 | 缠身退 | ||
午 | 丧事 空亡 | 午 | 退败不吉 | ||
丁 | 丧事 空亡 | 丁 | 退败不吉 | ||
未 | 血光 | 未 | 刑冲煞 | ||
坤 | 进田大吉 | 坤 | 墓煞 | ||
申 | 三刑 失财 | 申 | 杀长房 | ||
庚 | 退财 | 庚 | 杀长房 | ||
酉 | 退财 | 酉 | 杀中房 | ||
辛 | 退财 | 辛 | 杀子孙凶 | ||
戌 | 刑冲杀 | 戌 | 失财不利 | ||
乾 | 杀小口 | 乾 | 绝败凶 | ||
亥 | 杀长房 | 亥 | 退田宅不利 |
戊辰☀己巳大林木
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
戊辰 1928 1988 |
壬 | 进田大吉 | 己巳 1929 1989 |
壬 | 合马前 退 |
子 | 长房凶 | 子 | 合马前 退 | ||
癸 | 长房凶 | 癸 | 合马前 退 | ||
丑 | 进田人丁大旺 | 丑 | 披麻煞 | ||
艮 | 血刃不利 | 艮 | 披麻煞 | ||
寅 | 禄马煞 | 寅 | 长 公事凶 | ||
甲 | 退败 | 甲 | 长房凶 | ||
卯 | 失财 | 卯 | 长房凶 | ||
乙 | 本命杀 | 乙 | 中房凶 | ||
辰 | 进田大吉 | 辰 | 中房凶 | ||
巽 | 公事不利 | 巽 | 杀长房 | ||
巳 | 退田不利 | 巳 | 杀长房 | ||
丙 | 杀长房 | 丙 | 杀中房 | ||
午 | 杀二房 | 午 | 进田大吉 | ||
丁 | 退田 | 丁 | 进田大吉 | ||
未 | 退田凶 | 未 | 杀长房 | ||
坤 | 退田凶 | 坤 | 杀长房 | ||
申 | 退田凶 | 申 | 杀长房 | ||
庚 | 进田人丁旺 | 庚 | 进田大吉 | ||
酉 | 进田人丁旺 | 酉 | 进田大吉 | ||
辛 | 披麻凶 | 辛 | 人丁大旺 | ||
戌 | 失财不利凶 | 戌 | 人丁大旺 | ||
乾 | 失财不利凶 | 乾 | 失财不利 | ||
亥 | 失财不利凶 | 亥 | 失财不利 |
庚午☀辛未路旁土
壬申☀癸酉剑锋金
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
壬申 1932 1992 |
壬 | 进田大吉 | 癸酉 1933 1993 |
壬 | 退六十年 |
子 | 公事失财 | 子 | 退六十年 | ||
癸 | 先杀长 后进田 | 癸 | 退六十年 | ||
丑 | 墓煞 退田 | 丑 | 杀次房公事凶 | ||
艮 | 长房绝凶 | 艮 | 杀次房公事凶 | ||
寅 | 长房绝凶 | 寅 | 退田公事 | ||
甲 | 退败财 | 甲 | 退田公事 | ||
卯 | 退败财 | 卯 | 杀次房 | ||
乙 | 退败财 | 乙 | 杀次房 | ||
辰 | 墓煞绝小口凶 | 辰 | 杀小口 | ||
巽 | 进田大吉 退财 | 巽 | 进田地吉 | ||
巳 | 杀长房 公事 | 巳 | 杀长房 | ||
丙 | 杀长房 公事 | 丙 | 杀长房 | ||
午 | 杀小口 小女 | 午 | 失财 | ||
丁 | 杀小口 小女 | 丁 | 失财 | ||
未 | 杀次房 | 未 | 小口凶 | ||
坤 | 杀次房 | 坤 | 杀二房 | ||
申 | 退田 | 申 | 杀二房 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 进田大吉 | ||
酉 | 血光 主中房 | 酉 | 本命杀 | ||
辛 | 血光 主中房 | 辛 | 进田大吉 | ||
戌 | 杀长房 | 戌 | 损小口 | ||
乾 | 杀次房 | 乾 | 退田宅凶 | ||
亥 | 退田不利 | 亥 | 男女凶 |
甲戌☀乙亥山头火
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
甲戌 1934 1994 |
壬 | 杀三房 | 乙亥 1935 1995 |
壬 | 失财 公事 |
子 | 杀三房 | 子 | 失财 公事 | ||
癸 | 杀小口 失财 | 癸 | 官非退田 | ||
丑 | 杀小口 失财 | 丑 | 官非退田 | ||
艮 | 损中房 | 艮 | 进田百事大吉 | ||
寅 | 禄马 刑 | 寅 | 合禄马进长房 | ||
甲 | 进田大吉 | 甲 | 进田大吉 | ||
卯 | 三刑 | 卯 | 逢辰杀 | ||
乙 | 半吉 | 乙 | 大吉利 | ||
辰 | 公事凶 | 辰 | 墓煞 | ||
巽 | 损丁 披麻 | 巽 | 长房退方 | ||
巳 | 益食 | 巳 | 长房退方 | ||
丙 | 进田大吉 | 丙 | 大吉利 | ||
午 | 进田大吉 | 午 | 退财 | ||
丁 | 刑 丧 公事 | 丁 | 进田人丁大旺 | ||
未 | 诸事大吉 | 未 | 墓煞 | ||
坤 | 杀小口 | 坤 | 退田 | ||
申 | 禄马 | 申 | 长房凶 | ||
庚 | 退田 | 庚 | 中房大吉 | ||
酉 | 退田 | 酉 | 损六畜 | ||
辛 | 退田 | 辛 | 失财 | ||
戌 | 本命杀 | 戌 | 失财 | ||
乾 | 进田大吉 | 乾 | 官非墓煞 | ||
亥 | 田地 退财 | 亥 | 本命杀 |
丙子☀丁丑涧下水
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
丙子 1936 1996 |
壬 | 公事 失财 | 丁丑 1937 1997 |
壬 | 退败 |
子 | 中房退田 | 子 | 退败 | ||
癸 | 中房退田 | 癸 | 退败 | ||
丑 | 大吉 | 丑 | 本命杀 | ||
艮 | 大吉 | 艮 | 官事进田大吉 | ||
寅 | 大吉 | 寅 | 杀长房 | ||
甲 | 退财 | 甲 | 中房不利 | ||
卯 | 退财 | 卯 | 中房不利 | ||
乙 | 退财 | 乙 | 杀妇女 | ||
辰 | 杀长房 | 辰 | 不利 | ||
巽 | 长房 大吉 | 巽 | 不利 | ||
巳 | 官非 凶 | 巳 | 不利 | ||
丙 | 杀妻 | 丙 | 进田大吉 | ||
午 | 鬼煞 | 午 | 三刑损三房 | ||
丁 | 公事 | 丁 | 进田大吉 | ||
未 | 小口凶 | 未 | 公事不利 | ||
坤 | 失财 | 坤 | 公事不利 | ||
申 | 三刑 | 申 | 大吉 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 大吉 | ||
酉 | 进田大吉 | 酉 | 长房 | ||
辛 | 进田大吉 | 辛 | 退小口 | ||
戌 | 小口退 | 戌 | 退小口 | ||
乾 | 公事 | 乾 | 杀小口公事 | ||
亥 | 绝长 | 亥 | 退财不利 |
戊寅☀己卯城头土
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
戊寅 1938 1998 |
壬 | 杀长房 | 己卯 1939 1999 |
壬 | 空亡煞 |
子 | 杀长房 | 子 | 三刑 | ||
癸 | 杀小口 | 癸 | 破财退次房 | ||
丑 | 杀小口 | 丑 | 小口凶 | ||
艮 | 公事不利 | 艮 | 进田大吉 | ||
寅 | 公事不利 | 寅 | 进田大吉 | ||
甲 | 三刑退田财 | 甲 | 进田大吉 | ||
卯 | 三刑退田财 | 卯 | 本命杀 | ||
乙 | 鬼煞墓煞小口 | 乙 | 退败 | ||
辰 | 鬼煞墓煞小口 | 辰 | 公事不利 | ||
巽 | 绝长房 | 巽 | 男女退 | ||
巳 | 绝长房 | 巳 | 公事不利 | ||
丙 | 三刑 | 丙 | 退田 | ||
午 | 三刑 | 午 | 退田 | ||
丁 | 进田财大吉 | 丁 | 退田 | ||
未 | 进田财大吉 | 未 | 退田失财 | ||
坤 | 进田财大吉 | 坤 | 长房男女 | ||
申 | 进田财大吉 | 申 | 杀长房 | ||
庚 | 退六十年 | 庚 | 中房失财 | ||
酉 | 退六十年 | 酉 | 主公事 | ||
辛 | 退六十年 | 辛 | 杀长房 | ||
戌 | 次房男女退 | 戌 | 杀长房 | ||
乾 | 进田财大吉 | 乾 | 退田 不利 | ||
亥 | 杀长房 | 亥 | 三刑 空亡 |
庚辰☀辛巳白蜡金
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
庚辰 1940 2000 |
壬 | 进田大吉 | 辛巳 1941 2001 |
壬 | 退六十年 |
子 | 杀中房 | 子 | 退六十年 | ||
癸 | 进田大吉 | 癸 | 退六十年 | ||
丑 | 墓煞 | 丑 | 杀长房 | ||
艮 | 前凶 后吉 | 艮 | 杀长房 | ||
寅 | 前凶 后吉 | 寅 | 退田 | ||
甲 | 绝杀 | 甲 | 长房 退 | ||
卯 | 绝杀 | 卯 | 中 小损 | ||
乙 | 绝杀 | 乙 | 中 小损 | ||
辰 | 长二 凶 | 辰 | 半吉 | ||
巽 | 长二 凶 | 巽 | 公事凶 | ||
巳 | 长二 凶 | 巳 | 本命杀 | ||
丙 | 长房男女 | 丙 | 三刑 | ||
午 | 损中房 | 午 | 三刑 | ||
丁 | 小房男女 | 丁 | 损六畜 | ||
未 | 主公事 | 未 | 杀中房 | ||
坤 | 公事 退田 | 坤 | 进田大吉 | ||
申 | 杀男女 | 申 | 大凶 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 大吉利 | ||
酉 | 六合中房 | 酉 | 杀中房 | ||
辛 | 官非 退 | 辛 | 空亡杀 | ||
戌 | 不吉 凶 | 戌 | 进田大吉 | ||
乾 | 不吉 凶 | 乾 | 进田大吉 | ||
亥 | 不吉 凶 | 亥 | 杀长房 |
壬午☀癸未杨柳木
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
壬午 1942 2002 |
壬 | 杀中房 | 癸未 1943 2003 |
壬 | 进田流年退 |
子 | 杀小口 | 子 | 中房落 | ||
癸 | 破财 | 癸 | 可用半吉 | ||
丑 | 破财 | 丑 | 煞 凶 | ||
艮 | 先凶后吉 | 艮 | 退六十年 | ||
寅 | 大凶 | 寅 | 长绝 | ||
甲 | 失财 | 甲 | 进田大吉 | ||
卯 | 进田大吉 | 卯 | 披麻煞 | ||
乙 | 进田大吉 | 乙 | 失财 | ||
辰 | 墓煞凶 | 辰 | 失财 | ||
巽 | 墓煞凶 | 巽 | 墓煞 | ||
巳 | 墓煞凶 | 巳 | 杀长 | ||
丙 | 进田大吉 | 丙 | 退六十年 | ||
午 | 杀长房 | 午 | 退六十年 | ||
丁 | 杀 公事 失财 | 丁 | 退六十年 | ||
未 | 中房 男女 | 未 | 本命杀 | ||
坤 | 绝长房 | 坤 | 退财 | ||
申 | 绝长房 | 申 | 杀长 公事 | ||
庚 | 退六十年 | 庚 | 杀长 公事 | ||
酉 | 退六十年 | 酉 | 杀小口 | ||
辛 | 退六十年 | 辛 | 杀小口 | ||
戌 | 失财 | 戌 | 主 公事 | ||
乾 | 半吉 | 乾 | 长房凶 | ||
亥 | 凶 | 亥 | 长房凶 |
甲申☀乙酉泉中水
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
甲申 1944 2004 |
壬 | 空亡后进田 | 乙酉 1945 2005 |
壬 | 退败 |
子 | 杀 公事 | 子 | 退败 | ||
癸 | 杀 公事 | 癸 | 退败 | ||
丑 | 半吉 | 丑 | 公事 凶 | ||
艮 | 杀小口 | 艮 | 公事 凶 | ||
寅 | 杀小口 | 寅 | 杀长房 | ||
甲 | 三刑 | 甲 | 杀长房 | ||
卯 | 三刑 | 卯 | 中房失财 | ||
乙 | 三刑 | 乙 | 妇女凶 | ||
辰 | 杀中房 | 辰 | 杀小口 | ||
巽 | 杀中房 | 巽 | 失财 | ||
巳 | 杀小口 | 巳 | 披麻煞 | ||
丙 | 杀小口 | 丙 | 进田大吉 | ||
午 | 损六畜 | 午 | 进田大吉 | ||
丁 | 损六畜 | 丁 | 空亡 | ||
未 | 血光 | 未 | 空亡 | ||
坤 | 血光 | 坤 | 杀小口 | ||
申 | 本命杀 | 申 | 损男女长凶 | ||
庚 | 公事不利 | 庚 | 有进有退 | ||
酉 | 公事不利 | 酉 | 禄马 进 | ||
辛 | 血光 空亡 | 辛 | 损男女 | ||
戌 | 血光 空亡 | 戌 | 进田大吉 | ||
乾 | 进田大吉 | 乾 | 进田大吉 | ||
亥 | 不吉 | 亥 | 刑中房 |
丙戌☀丁亥屋上土
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
丙戌 1946 2006 |
壬 | 杀媳妇 | 丁亥 1947 2007 |
壬 | 进田大吉 |
子 | 中房凶 | 子 | 进田大吉 | ||
癸 | 损小口 | 癸 | 进田大吉 | ||
丑 | 损小口 | 丑 | 进田大吉 | ||
艮 | 损男女 | 艮 | 进田大吉 | ||
寅 | 损男女 | 寅 | 长房杀 | ||
甲 | 因公事 | 甲 | 进田大吉 | ||
卯 | 刑 | 卯 | 进田大吉 | ||
乙 | 进田大吉 | 乙 | 小口凶 | ||
辰 | 墓煞 | 辰 | 小口凶 | ||
巽 | 墓煞 | 巽 | 杀子孙凶 | ||
巳 | 绝杀凶 | 巳 | 绝长房 | ||
丙 | 进田人丁两旺 | 丙 | 退田 | ||
午 | 进田人丁两旺 | 午 | 退田 | ||
丁 | 中房退 | 丁 | 退田 | ||
未 | 披麻煞 | 未 | 杀中房 | ||
坤 | 先失财后半吉 | 坤 | 杀中房 | ||
申 | 禄马进田吉 | 申 | 长房不利 | ||
庚 | 退败 | 庚 | 长房不利 | ||
酉 | 退败 | 酉 | 长破财 | ||
辛 | 退败 | 辛 | 墓煞 | ||
戌 | 本命杀 | 戌 | 墓煞 | ||
乾 | 公事 | 乾 | 退财 | ||
亥 | 长房退 | 亥 | 本命杀 |
戊子☀己丑霹雳火
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
戊子 1948 2008 |
壬 | 公事杀小口 | 己丑 1949 2009 |
壬 | 小口凶 |
子 | 进田大吉 | 子 | 小口凶 | ||
癸 | 进田大吉 | 癸 | 小口凶 | ||
丑 | 进田大吉 | 丑 | 披麻 杀小口 | ||
艮 | 进田大吉 | 艮 | 进田大吉 | ||
寅 | 杀长房 | 寅 | 长房凶 | ||
甲 | 退 | 甲 | 进田大吉 | ||
卯 | 退 | 卯 | 杀小口 | ||
乙 | 退 | 乙 | 杀 公事 | ||
辰 | 墓煞 | 辰 | 流年退 | ||
巽 | 杀小口 | 巽 | 空亡杀 | ||
巳 | 杀小口 | 巳 | 长凶 | ||
丙 | 绝长房 | 丙 | 进田大吉 | ||
午 | 绝长房 | 午 | 披麻煞 | ||
丁 | 失财 | 丁 | 进田大吉 | ||
未 | 失财 | 未 | 墓煞 | ||
坤 | 损人口 | 坤 | 墓煞 | ||
申 | 披麻煞 | 申 | 进田大吉 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 进田大吉 | ||
酉 | 进田大吉 | 酉 | 杀小口 | ||
辛 | 墓凶煞 | 辛 | 杀小口 | ||
戌 | 流财退 | 戌 | 官非 | ||
乾 | 公事 | 乾 | 杀长房 | ||
亥 | 绝长 | 亥 | 杀长房 |
庚寅☀辛卯松柏木
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
庚寅 1950 2010 |
壬 | 公事 | 辛卯 1951 2011 |
壬 | 空亡年犯大吉 |
子 | 空亡 | 子 | 三刑 | ||
癸 | 墓煞 | 癸 | 三刑 | ||
丑 | 披麻煞 | 丑 | 公事 | ||
艮 | 披麻煞 | 艮 | 墓煞 退 | ||
寅 | 失财 | 寅 | 退 绝 | ||
甲 | 失财 | 甲 | 进田大吉 | ||
卯 | 进田大吉 | 卯 | 长退 | ||
乙 | 进田大吉 | 乙 | 墓煞 | ||
辰 | 退田 | 辰 | 子孙凶 | ||
巽 | 退田 | 巽 | 子孙凶 | ||
巳 | 退田 | 巳 | 媳妇凶 | ||
丙 | 杀小后进田旺 | 丙 | 退田 | ||
午 | 披麻煞 | 午 | 退田 | ||
丁 | 空亡后进田 | 丁 | 退田 | ||
未 | 杀 退财 | 未 | 披麻煞 | ||
坤 | 杀 退财 | 坤 | 披麻煞 | ||
申 | 绝长 | 申 | 公事 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 公事 | ||
酉 | 进田大吉 | 酉 | 绝退 | ||
辛 | 进田大吉 | 辛 | 三刑杀 | ||
戌 | 杀中房 | 戌 | 三刑杀 | ||
乾 | 杀中房 | 乾 | 大吉卅年后退 | ||
亥 | 长 公事 | 亥 | 空亡年犯大吉 |
壬辰☀癸巳长流水
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
壬辰 1952 2012 |
壬 | 进田口兴旺 | 癸巳 1953 2013 |
壬 | 退败 |
子 | 披麻煞 | 子 | 退败 | ||
癸 | 流财退 | 癸 | 退败 | ||
丑 | 小口凶 | 丑 | 绝杀 | ||
艮 | 公事凶 | 艮 | 杀长房 | ||
寅 | 马进 进田大吉 | 寅 | 杀长房 | ||
甲 | 退 | 甲 | 退财 | ||
卯 | 退 | 卯 | 破财 | ||
乙 | 退 | 乙 | 破财 | ||
辰 | 绝长房 | 辰 | 披麻煞 | ||
巽 | 杀小口 | 巽 | 披麻煞 | ||
巳 | 杀小口 | 巳 | 杀长房 | ||
丙 | 长房男女大吉 | 丙 | 杀长房 | ||
午 | 长房披麻煞 | 午 | 杀中房 | ||
丁 | 长房披麻煞 | 丁 | 进田宅大吉 | ||
未 | 长杀 凶 | 未 | 杀长房 | ||
坤 | 长杀 凶 | 坤 | 杀长房 | ||
申 | 失财 | 申 | 公事 | ||
庚 | 杀中房 | 庚 | 公事 | ||
酉 | 人丁大旺吉 | 酉 | 失财 | ||
辛 | 人丁大旺吉 | 辛 | 子孙凶 | ||
戌 | 绝杀 | 戌 | 杀长房 | ||
乾 | 失财 | 乾 | 公事 | ||
亥 | 马位进大吉 | 亥 | 墓煞绝 |
甲午☀乙未沙中金
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
甲午 1954 2014 |
壬 | 公事 | 乙未 1955 2015 |
壬 | 进田大吉 |
子 | 鬼 墓煞 | 子 | 刑中房 | ||
癸 | 退田 | 癸 | 进田大吉 | ||
丑 | 杀长房 | 丑 | 墓煞 | ||
艮 | 小房男女 | 艮 | 披麻煞 | ||
寅 | 长房退 | 寅 | 杀绝凶 | ||
甲 | 进田大吉 | 甲 | 杀绝凶 | ||
卯 | 进田大吉 | 卯 | 进田大吉 | ||
乙 | 进田大吉 | 乙 | 进田大吉 | ||
辰 | 重丧杀 | 辰 | 三刑 | ||
巽 | 公事 失财 | 巽 | 进田大吉 | ||
巳 | 杀长房 | 巳 | 杀长后进田旺 | ||
丙 | 杀长房 | 丙 | 退财 | ||
午 | 披麻煞 | 午 | 退财 | ||
丁 | 子孙凶 | 丁 | 退财 | ||
未 | 墓煞 | 未 | 本命杀 | ||
坤 | 公事 | 坤 | 公事 | ||
申 | 绝凶 | 申 | 绝杀 | ||
庚 | 退田 | 庚 | 杀小口 | ||
酉 | 退田 | 酉 | 杀中房 | ||
辛 | 退田 | 辛 | 长房退 | ||
戌 | 失财 | 戌 | 公事 | ||
乾 | 失财 | 乾 | 杀长房 | ||
亥 | 长房退 | 亥 | 杀长房 |
丙申☀丁酉山下火
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
丙申 1956 2016 |
壬 | 公事 | 丁酉 1957 2017 |
壬 | 退败 |
子 | 中房凶 | 子 | 退败 | ||
癸 | 公事 | 癸 | 退败 | ||
丑 | 退田 | 丑 | 披麻煞 | ||
艮 | 进田大吉 | 艮 | 进田大吉 | ||
寅 | 杀小口 | 寅 | 杀长房 | ||
甲 | 退败 | 甲 | 小口凶 | ||
卯 | 退败 | 卯 | 冲破 | ||
乙 | 退败 | 乙 | 杀中房 | ||
辰 | 披麻煞 | 辰 | 杀长中房 | ||
巽 | 进田大吉 | 巽 | 杀长中房 | ||
巳 | 杀长房 | 巳 | 杀长中房 | ||
丙 | 杀长房 | 丙 | 进田大吉 | ||
午 | 杀中房 | 午 | 进田大吉 | ||
丁 | 失财 | 丁 | 退财 | ||
未 | 损小口 | 未 | 墓煞 | ||
坤 | 墓 退 | 坤 | 流财退 | ||
申 | 本命杀 | 申 | 进田大吉 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 进田大吉 | ||
酉 | 杀长房 | 酉 | 本命杀 | ||
辛 | 空亡 | 辛 | 公事 | ||
戌 | 墓煞 | 戌 | 杀小口 | ||
乾 | 墓煞 | 乾 | 绝长房 | ||
亥 | 公事 | 亥 | 绝长房 |
戊戌☀己亥平地木
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
戊戌 1958 2018 |
壬 | 杀媳妇 | 己亥 1959 2019 |
壬 | 禄马 退 |
子 | 杀中房 | 子 | 禄马 退 | ||
癸 | 杀中房 | 癸 | 凶水有吉星吉 | ||
丑 | 小口凶 | 丑 | 墓煞 | ||
艮 | 公事 | 艮 | 小口退 | ||
寅 | 披麻煞 | 寅 | 绝长房 | ||
甲 | 杀长房 | 甲 | 三年进田大吉 | ||
卯 | 杀中房 | 卯 | 披麻煞 | ||
乙 | 杀男女 | 乙 | 进田中房兴旺 | ||
辰 | 长退 | 辰 | 墓煞 | ||
巽 | 长退 | 巽 | 杀长房 | ||
巳 | 长退 | 巳 | 杀长房 | ||
丙 | 进田大吉 | 丙 | 退败 | ||
午 | 披麻煞 | 午 | 退败 | ||
丁 | 空亡杀 | 丁 | 退败 | ||
未 | 墓煞 | 未 | 墓煞 | ||
坤 | 公事 | 坤 | 公事 | ||
申 | 绝小口 | 申 | 绝长房 | ||
庚 | 退败 | 庚 | 杀长房 | ||
酉 | 退败 | 酉 | 杀长房 | ||
辛 | 退败 | 辛 | 进田大吉 | ||
戌 | 本命杀 | 戌 | 公事 | ||
乾 | 公事 | 乾 | 本命杀 | ||
亥 | 杀中房 | 亥 | 本命杀 |
庚子☀辛丑壁上土
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
庚子 1960 2020 |
壬 | 进田大吉 | 辛丑 1961 2021 |
壬 | 退败 |
子 | 本命杀 | 子 | 退败 | ||
癸 | 公事 | 癸 | 退败 | ||
丑 | 墓煞 | 丑 | 本命杀 | ||
艮 | 公事 | 艮 | 公事 | ||
寅 | 绝长 | 寅 | 杀长房 | ||
甲 | 退败 | 甲 | 公事 | ||
卯 | 退败 | 卯 | 长房凶 | ||
乙 | 退败 | 乙 | 刑冲 | ||
辰 | 墓煞 | 辰 | 墓煞 | ||
巽 | 公事 | 巽 | 公事 | ||
巳 | 绝败 | 巳 | 绝凶 | ||
丙 | 杀长房 | 丙 | 空亡后进田旺 | ||
午 | 墓煞 | 午 | 三刑 | ||
丁 | 空亡 | 丁 | 月流财进田旺 | ||
未 | 小口凶 | 未 | 公事 | ||
坤 | 进田大吉 | 坤 | 流财后进田旺 | ||
申 | 禄马半吉 | 申 | 进田大吉 | ||
庚 | 进田大吉 | 庚 | 进田大吉 | ||
酉 | 进田大吉 | 酉 | 披麻煞 | ||
辛 | 月下绝财 | 辛 | 进田大吉 | ||
戌 | 丧车杀 | 戌 | 墓煞 | ||
乾 | 长房退 | 乾 | 公事 | ||
亥 | 进田大吉 | 亥 | 绝凶 |
壬寅☀癸卯金箔金
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
壬寅 1962 2022 |
壬 | 公事 | 癸卯 1963 2023 |
壬 | 进田大吉 |
子 | 杀长房 | 子 | 杀中房 | ||
癸 | 空亡 | 癸 | 退败 | ||
丑 | 进田大吉 | 丑 | 杀小口 | ||
艮 | 小口退 | 艮 | 小房失财 | ||
寅 | 绝败 | 寅 | 长房后大吉 | ||
甲 | 公事 | 甲 | 公事 | ||
卯 | 长男女凶 | 卯 | 本命杀 | ||
乙 | 进田大吉 | 乙 | 进田大吉 | ||
辰 | 墓煞 | 辰 | 墓煞 | ||
巽 | 公事 | 巽 | 长小口凶 | ||
巳 | 绝凶 | 巳 | 绝败 | ||
丙 | 杀小口 | 丙 | 绝败 | ||
午 | 三刑 | 午 | 绝败 | ||
丁 | 女疾 | 丁 | 绝败 | ||
未 | 墓煞 | 未 | 小口凶 | ||
坤 | 损媳女 | 坤 | 杀小口 退 | ||
申 | 绝凶 | 申 | 绝败 | ||
庚 | 退败 | 庚 | 公事 | ||
酉 | 退败 | 酉 | 中房凶 | ||
辛 | 退败 | 辛 | 损六畜 | ||
戌 | 杀男女 | 戌 | 杀长房 | ||
乾 | 公事 | 乾 | 公事 | ||
亥 | 披麻煞 | 亥 | 披麻煞 |
甲辰☀乙巳覆灯火
年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 | 年命 | 廿四 坐山 |
吉凶断 |
甲辰 1964 2024 |
壬 | 公事 | 乙巳 1965 2025 |
壬 | 退败 |
子 | 披麻煞 | 子 | 退败 | ||
癸 | 公事 | 癸 | 退败 | ||
丑 | 三刑 | 丑 | 杀中房 | ||
艮 | 进田大吉 | 艮 | 大利进田 | ||
寅 | 进田大吉 | 寅 | 杀长房 | ||
甲 | 退败 | 甲 | 公事 | ||
卯 | 退败 | 卯 | 中房凶 | ||
乙 | 退败 | 乙 | 杀男女 | ||
辰 | 本命杀 | 辰 | 小口凶 | ||
巽 | 公事 | 巽 | 小房凶 | ||
巳 | 妇女凶 | 巳 | 绝败 | ||
丙 | 妇女凶 | 丙 | 进田大吉 | ||
午 | 杀中房 | 午 | 进田大吉 | ||
丁 | 公事 | 丁 | 进田大吉 | ||
未 | 公事 | 未 | 墓煞 | ||
